Trường Đại học Điện lực đã chính thức công bố điểm xét tuyển theo học bạ THPT năm 2022.
Theo công bố, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Điện lực năm 2022 dao động từ 18 – 26 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất là 26 điểm. Tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; chuyên ngành Thương mại điện tử với điểm trúng tuyển là 25,5 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển là 25 điểm; Các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển là 24 điểm… Điểm trúng tuyển thấp nhất (18 điểm) là các ngành: Quản lý năng lượng; Kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Công nghệ môi trường.
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2022
- I. Giới thiệu chung về trường Đại học Điện lực
- II. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2022
- III. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2021
- IV. Thông tin tuyển sinh năm 2022
- V. Học phí Đại học Điện lực
I. Giới thiệu về trường Đại học Điện lực
- Tên trường: Đại học Điện lực
- Tên tiếng Anh: Electric Power University (EPU)
- Mã trường: DDL
- Loại trường: Công cộng
- Hệ đào tạo: Sau Đại học – Đại học – Hợp tác Quốc tế – Truyền thông – Văn bằng 2
- Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- ĐT: 0242.2452.662 – (024) 2218 5607
- Email: [email protected] – [email protected]
- Trang web: https://www.epu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/epu235/
II. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2022
STT | Chuyên | Tên ngành | Mã ngành | Chủ đề kết hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18 | Hồ sơ trường học | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22,5 | Hồ sơ trường học | |
3 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Hồ sơ trường học | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22,5 | Hồ sơ trường học | |
5 | Công nghệ điện tử viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Hồ sơ trường học | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Hồ sơ trường học | |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Hồ sơ trường học | |
số 8 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25,5 | Hồ sơ trường học | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Hồ sơ trường học | |
mười | Công nghệ môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Hồ sơ trường học | |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25,5 | Hồ sơ trường học | |
thứ mười hai | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Hồ sơ trường học | |
13 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Hồ sơ trường học | |
14 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Hồ sơ trường học | |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Hồ sơ trường học | |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Hồ sơ trường học | |
17 | Kế toán viên | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Hồ sơ trường học | |
18 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Hồ sơ trường học | |
19 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Hồ sơ trường học |
III. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chủ đề kết hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Đầu tiên | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hóa hệ thống điện; Lưới điện thông minh) | A00; A01; D01; D07 | 22,75 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và Thị giác máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 24,25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị du lịch và khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp; Tin học điều khiển và tự động hóa) | A00; A01; D01; D07 | 21,5 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp: Kế toán và Kiểm soát) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (Gồm 7 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện tử máy tính; Điện tử robot và trí tuệ nhân tạo; Điện tử y tế; Hệ thống thông minh và IoT; Mạng viễn thông và máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 21,5 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp: Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 21,5 | |
số 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí; Công nghệ chế tạo thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23,5 | |
mười | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Gồm 4 chuyên ngành: Quản lý dự án và xây dựng; Xây lắp điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử (Bao gồm chuyên ngành: Kinh doanh thương mại trực tuyến) | A00; A01; D01; D07 | 23,5 | |
thứ mười hai | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp (Gồm các chuyên ngành: Quản lý sản xuất và vận hành; Quản lý bảo trì công nghiệp; Quản lý hàng tồn kho) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7810103 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19,5 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng (Gồm 3 chuyên ngành: Kiểm toán năng lượng, Thị trường điện; Quản lý năng lượng tòa nhà) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Gồm 3 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh; Nhiệt công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 16,5 | |
18 | 7510403 | Công nghệ Kỹ thuật Năng lượng (Bao gồm chuyên ngành: Năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ Môi trường và Sản xuất Năng lượng; Quản lý Môi trường Công nghiệp và Đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
IV. Thông tin tuyển sinh năm 2022
1. Thời gian nhập học
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT:
- Đợt 1: từ 15/02/2022 đến 20/06/2022;
- Đợt bổ sung (nếu có): Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.
– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:
- Đợt 1: Đăng ký xét tuyển qua cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);
- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực https://tuyensinh.epu.edu.vn/.
– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Đợt 1: từ 01/03/2022 đến 20/06/2022;
- Đợt bổ sung (nếu có): Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong nước.
4. Phương thức xét tuyển
4.1. Phương pháp lựa chọn
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT:
- Thí sinh có điểm ở tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm trên thang điểm 30.
– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:
- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 của trường.
– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển dụng trực tiếp
- Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 09/2020 / TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. Học phí Đại học Điện lực
Mức học phí của trường Đại học Điện lực như sau:
Đơn vị: 1000 đồng / tháng
Lĩnh vực công nghiệp |
Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022 – 2023 | Năm học 2023 – 2024 |
Khối kinh tế |
1.430 | 1.430 | 1.430 |
Nếu có thay đổi về mức học phí thì mức thay đổi không quá ± 10% so với năm trước. |
Khối kỹ thuật |
1.595 | 1.595 | 1.595 |
Nếu có thay đổi về mức học phí thì mức thay đổi không quá ± 10% so với năm trước. |
Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức
Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022 bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Thịnh Long Blog
Chuyên mục: Biểu mẫu
Nguồn: yt2byt.edu.vn
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Điện #lực